ENCUENTRA RECETAS PARA CUALQUIER OCASIÓN.
TAMBIÉN PUEDES REGISTRARTE PARA OBTENER MÁS BENEFICIOS.
RESULTADOS DE BÚSQUEDA
Huarache de nopal y pollo
![]() |
|||
|
Producto empleado: | ||
| Pechugas de pollo | |||
| Costo: $$$ | Dificultad: Fácil | ||
| Tiempo de preparación: 1:0 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: carmeng | |||
| COMIDA | |||
Saquitos de Bistec de Pollo Bachoco® con verduras
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Bistec de pollo | |||
| Costo: $ | Dificultad: Fácil | ||
| Tiempo de preparación: 0:30 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: diego tirado | |||
| COMIDA | |||
Puchero con alitas de pollo
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Alas de pollo | |||
| Costo: $$ | Dificultad: Media | ||
| Tiempo de preparación: 0:40 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: Noelle | |||
| COMIDA | |||
pollo al pulque
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Piernas de pollo sin piel | |||
| Costo: $$$ | Dificultad: Media | ||
| Tiempo de preparación: 1:0 hrs. | |||
| Porciones: 6 personas | |||
| Receta de: Noelle | |||
| COMIDA | |||
Pollo a la barbacoa de Texcoco
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Pollo entero empacado al alto vacío | |||
| Costo: $$$ | Dificultad: Media | ||
| Tiempo de preparación: 1:50 hrs. | |||
| Porciones: 6 personas | |||
| Receta de: Noelle | |||
| COMIDA | |||
Piña rellena de Pavo al pastor Bachoco
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Pavo al pastor | |||
| Costo: $$$ | Dificultad: | ||
| Tiempo de preparación: 0:40 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: Chinchus | |||
| COMIDA | |||
Piernas de pollo en barbacoa
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Piernas de pollo sin piel | |||
| Costo: $ | Dificultad: | ||
| Tiempo de preparación: 1:20 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: Chinchus | |||
| COMIDA | |||
Huevos Bachoco ahogados a la poblana
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Huevo blanco tradicional | |||
| Costo: $ | Dificultad: Fácil | ||
| Tiempo de preparación: 0:30 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: Pauchis | |||
| ALMUERZO | |||
huevos rellenos de surimi
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Huevo blanco enriquecido | |||
| Costo: $ | Dificultad: | ||
| Tiempo de preparación: 0:20 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: Pauchis | |||
| ALMUERZO | |||
Crema de zanahoria con brochetas de pollo
![]() |
|||
|
|
Producto empleado: | ||
| Pechugas de pollo sin hueso y sin piel | |||
| Costo: $$ | Dificultad: Media | ||
| Tiempo de preparación: 0:30 hrs. | |||
| Porciones: 4 personas | |||
| Receta de: Pauchis | |||
| COMIDA | |||






